1 | 比尔·哈德斯顿 | 门将 |
2 | 瓦伦西亚 | 门将 |
13 | 阿列克谢·科罗廖夫 | 门将 |
20 | 瓦伦西亚 | 门将 |
21 | 阿列克谢·科罗廖夫 | 门将 |
- | 利昂尔 | 门将 |
4 | 丹恩·斯特林格 | 后卫 |
5 | 迈克·斯蒂文斯 | 后卫 |
6 | 杰里米·托马斯 | 后卫 |
12 | 阿莱克松德 | 后卫 |
14 | 乔·威尔金森 | 后卫 |
18 | 迈克尔·托什科维奇 | 后卫 |
22 | 布鲁诺·加利亚蒂 | 后卫 |
23 | 斯图尔特·阿姆斯壮 | 后卫 |
30 | 加布里埃尔·恩内斯托 | 后卫 |
37 | 科比·威廉斯 | 后卫 |
- | 阿方索·佩雷斯 | 后卫 |
7 | 格伦·卡拉韦尔 | 中场 |
8 | 利昂尔·布恩 | 中场 |
11 | 格伦·卡拉韦尔 | 中场 |
15 | 利昂尔·布恩 | 中场 |
16 | 斯图尔特·多尔比 | 中场 |
25 | 阿莱克松德 | 中场 |
28 | 托马斯·罗伯特森 | 中场 |
29 | 格伦·卡拉韦尔 | 中场 |
34 | 阿莱克松德 | 中场 |
36 | 斯图尔特·多尔比 | 中场 |
- | 利昂尔 | 中场 |
9 | 克里斯蒂安·博特内塞 | 前锋 |
10 | 拉斐尔·索拉诺 | 前锋 |
17 | 利昂尔·布恩 | 前锋 |
24 | 格伦·卡拉韦尔 | 前锋 |
26 | 斯图尔特·多尔比 | 前锋 |
32 | 拉斐尔·索拉诺 | 前锋 |
38 | 克里斯蒂安·博特内塞 | 前锋 |
- | 托马斯 | 前锋 |
以上是皇家社会2018-19赛季的大名单。